Fọto aworan cocper colper fun gbigbe ti ayaworan
●Sisanra: 9um 12um 35umum 70umm 70umm
●Iwọn iwuwasi: 1290mm
●Aaye iwọn: 200-1340MM, a le gige bi ibeere rẹ
●Package apoti onigi
●Id: 76 mm, 152 mm
●Ipari: ti aṣa
●Ayẹwo: ỌFẸ
●Ifijiṣẹ: 15-20
●Awọn eroja iṣelọpọ ti ilọsiwaju
●Banlu ti a tọju ni Pink
●Agbara tensele giga
●Awọn ọja ECO-ọrẹ ati awọn ilana
●Profaili ọfẹ
●Gongation giga
●Grackene ti ngbe
●Folimu ti o ni apẹrẹ ti a lo fun awọn ọkọ ina ati Ibi ipamọ Agbara, awọn batiri Litiumu fun awọn iṣelọpọ 3C, Cappotor Super, Lithium-Ion Super Caross.
Isọri | Ẹyọkan | Ibeere | Ọna idanwo | ||||||
Sisanra ti o nipọn | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Iwuwo agbegbe | G / M² | 87 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Awọn mimọ | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Agbara fifẹ | RT (23 ° C) | Mppa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Igbelage | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Wennaness - 60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Aidajọ | S ni ẹgbẹ | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0,5 | |||||||
Ẹgbẹ m | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Piorholes & portic | Awọn nọmba | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-Oxidized (200 ° C) | Iṣẹju | 30 |

Aworan package apoti onigi
