Yiyipada iníwú ẹrọ èkokoro elekitiro
●Sisanra: 12um 185um 70umm 70umm
●Iwọn boṣewa: 1290mm, sakani: 300-1300mm, le yara bi ibeere iwọn.
●Package apoti onigi
●Id: 76 mm, 152 mm
●Ipari: ti aṣa
●Apejuwe le jẹ ipese
●Ohun elo gige ptirika giga ge awọn ẹwu idẹ ni ibamu si iwọn beere fun bi awọn alabara.
●Awọn ohun elo Scontroon ati agbara tuka ohun elo Screctroscopy ṣe iṣeduro didara ọja ikẹhin ṣaaju ifijiṣẹ.
●Yiyipada inloil corl
●Profaili kekere, pẹlu agbara Peeli giga
●O tayọ etchality
●Banlu ti a tọju ni Pink
●Igbala giga, fifi si igbimọ hydrocrubon
●TG TG
●Apẹrẹ Circuit itanran
Isọri | Ẹyọkan | Ibeere |
|
|
| Ọna idanwo | ||
Sisanra ti o nipọn | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Iwuwo agbegbe | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Awọn mimọ | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Ralaapọn | Agbe Shinmere (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte ẹgbẹ (rz) | um | La5.0 | La6.0 | La8.0 | ≤ | |||
Agbara fifẹ | RT (23 ° C) | Mppa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Igbelage | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Reliofe (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ninu | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Piorholes & portic | Nọmbas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oṣeri | RT (23 ° C) | Awọn ọjọ | 90 |
| ||||
H.T. (Ọkẹkọọkan° C) | Iṣẹju | 40 |
Iwọn boṣewa, 1295 (± 1) mm, ibiti iwọn ti: 200-1340mm. Le ni ibamu si iru alabara alabara.
