Iyipada okun kekere kekere
●Sisanra: 12um 185um 70umm 105umm
●Iwọn iwuwasi: 1290mm, le jẹ gige bi ibeere iwọn
●Package apoti onigi
●Id: 76 mm, 152 mm
●Ipari: ti aṣa
●Apejuwe le jẹ ipese
●Lati rira ti ohun elo aise, iṣelọpọ ati awọn tita ati ṣiṣe ni imọwe ẹrọ tuntun, ohun elo tuntun tun jẹ ki o ni ilọsiwaju ipele ti ile-iṣẹ iṣakoso ati idinku idinku.
●Yiyipada inloil corl
●Profaili kekere
●Mit mit
●O dara ettility
●Banlu ti a tọju ni Pink
●Igbimọ Multilayer
●Giga giga
●Em
Isọri | Ẹyọkan | Ibeere | Ọna idanwo | ||||||
Sisanra ti o nipọn | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Iwuwo agbegbe | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Awọn mimọ | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Ralaapọn | Agbe Shinmere (RA) | um | La3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Matte ẹgbẹ (rz) | um | La5.0 | La6.0 | La8.0 | La10 | La12. | |||
Agbara fifẹ | RT (23 ° C) | Mppa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Igbelage | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Reliofe (FR-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ninu | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Piorholes & portic | Nọmbas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oṣeri | RT (23 ° C) | Awọn ọjọ | 180 |
| |||||
H.T. (Ọkẹkọọkan° C) | Iṣẹju | 40 |
Iwọn boṣewa, 1295 (± 1) mm, ibiti iwọn ti: 200-1340mm. Le ni ibamu si iru alabara alabara.
